C220 燃費記録
燃費記録は2008年9月末をもって終了しました。
| 年月日 | 走行距離(km) | 給油量(l) | 燃費(km/l) |
| 2002.02.10 | 408.1 | 47.5 | 8.6 |
| 2002.02.18 | 435.8 | 49.0 | 8.9 |
| 2002.03.03 | 480.3 | 50.5 | 9.5 |
| 2002.03.16 | 404.1 | 44.8 | 9.0 |
| 2002.03.30 | 501.6 | 53.8 | 9.3 |
| 2002.04.14 | 443.7 | 49.0 | 9.1 |
| 2002.04.21 | 383.4 | 32.6 | 11.8 |
| 2002.04.28 | 587.5 | 48.7 | 12.1 |
| 2002.05.05 | 456.3 | 47.4 | 9.6 |
| 2002.05.12 | 546.3 | 47.8 | 11.4 |
| 2002.05.25 | 402.3 | 38.4 | 10.5 |
| 2002.05.26 | 409.4 | 35.6 | 11.5 |
| 2002.06.09 | 568.3 | 51.7 | 11.0 |
| 2002.06.22 | 507.5 | 45.7 | 11.1 |
| 2002.07.07 | 505.2 | 55.5 | 9.1 |
| 2002.07.27 | 426.7 | 59.2 | 7.2 |
| 2002.08.04 | 568.6 | 55.0 | 10.3 |
| 2002.08.17 | 548.9 | 55.2 | 9.9 |
| 2002.09.15 | 349.9 | 50.8 | 6.9 |
| 2002.09.25 | 346.0 | 41.2 | 8.4 |
| 2002.10.12 | 500.4 | 51.6 | 9.7 |
| 2002.11.10 | 465.9 | 56.6 | 8.2 |
| 2002.12.16 | 418.9 | 49.2 | 8.5 |
| 2002.12.31 | 230.4 | 30.0 | 7.7 |
| 2003.01.12 | 474.7 | 56.0 | 8.5 |
| 2003.01.25 | 383.6 | 38.0 | 10.1 |
| 2003.02.04 | 276.0 | 30.7 | 9.0 |
| 2003.02.23 | 406.1 | 48.4 | 8.4 |
| 2003.03.02 | 386.2 | 35.3 | 10.9 |
| 2003.03.16 | 468.2 | 50.8 | 9.2 |
| 2003.03.29 | 436.9 | 46.0 | 9.5 |
| 2003.04.12 | 541.2 | 49.6 | 10.9 |
| 2003.04.27 | 487.8 | 48.4 | 10.1 |
| 2003.05.03 | 524.5 | 54.0 | 9.7 |
| 2003.05.17 | 355.8 | 41.2 | 8.6 |
| 2003.05.24 | 424.4 | 43.6 | 9.7 |
| 2003.05.31 | 612.0 | 66.0 | 9.3 |
| 2003.06.08 | 444.0 | 50.0 | 8.9 |
| 2003.06.14 | 484.6 | 45.4 | 10.7 |
| 2003.06.22 | 411.3 | 50.5 | 8.1 |
| 2003.07.05 | 539.0 | 51.6 | 10.4 |
| 2003.07.19 | 373.0 | 50.0 | 7.5 |
| 2003.08.02 | 426.2 | 51.0 | 8.4 |
| 2003.08.10 | 420.4 | 39.0 | 10.8 |
| 2003.08.18 | 544.5 | 49.3 | 11.0 |
| 2003.08.30 | 339.5 | 47.7 | 7.1 |
| 2003.09.14 | 390.0 | 42.2 | 9.2 |
| 2003.09.21 | 540.8 | 56.1 | 9.6 |
| 2003.09.28 | 451.4 | 41.6 | 10.9 |
| 2003.10.19 | 406.3 | 50.4 | 8.1 |
| 2003.11.01 | 266.0 | 32.7 | 8.1 |
| 2003.11.03 | 570.7 | 42.5 | 13.4 |
| 2003.11.24 | 613.3 | 54.0 | 11.4 |
| 2003.12.25 | 498.7 | 53.9 | 9.3 |
| 2004.01.01 | 262.8 | 34.0 | 7.7 |
| 2004.01.18 | 538.3 | 52.8 | 10.2 |
| 2004.02.07 | 592.8 | 49.0 | 12.1 |
| 2004.03.14 | 432.7 | 45.0 | 9.6 |
| 2004.03.28 | 589.9 | 47.3 | 12.5 |
| 2004.04.11 | 543.2 | 50.3 | 10.8 |
| 2004.04.29 | 451.4 | 51.0 | 8.9 |
| 2004.04.30 | 629.3 | 47.4 | 13.3 |
| 2004.05.03 | 607.7 | 50.0 | 12.2 |
| 2004.05.16 | 492.1 | 49.0 | 10.0 |
| 2004.06.05 | 371.1 | 41.5 | 8.9 |
| 2004.06.26 | 410.9 | 52.1 | 7.9 |
| 2004.07.17 | 416.8 | 50.0 | 8.3 |
| 2004.07.24 | 396.0 | 41.5 | 9.5 |
| 2004.08.01 | 532.8 | 52.0 | 10.2 |
| 2004.08.21 | 586.1 | 54.5 | 10.8 |
| 2004.09.12 | 356.0 | 47.4 | 7.5 |
| 2004.09.26 | 391.7 | 50.1 | 7.8 |
| 2004.10.10 | 455.5 | 44.3 | 10.3 |
| 2004.10.16 | 311.4 | 27.8 | 11.2 |
| 2004.10.18 | 580.8 | 47.5 | 12.2 |
| 2004.10.30 | 479.7 | 48.3 | 9.9 |
| 2004.12.04 | 437.6 | 51.5 | 8.5 |
| 2004.12.31 | 333.0 | 46.0 | 7.2 |
| 2005.01.10 | 382.9 | 38.6 | 9.9 |
| 2005.01.30 | 474.3 | 52.0 | 9.1 |
| 2005.02.26 | 461.2 | 53.0 | 8.7 |
| 2005.03.20 | 456.5 | 51.0 | 9.0 |
| 2005.04.17 | 483.6 | 51.5 | 9.4 |
| 2005.04.29 | 518.5 | 50.1 | 10.3 |
| 2005.05.03 | 467.2 | 41.7 | 11.2 |
| 2005.05.08 | 530.5 | 49.8 | 10.7 |
| 2005.06.03 | 451.6 | 43.3 | 10.4 |
| 2005.06.25 | 592.8 | 54.8 | 10.8 |
| 2005.07.18 | 403.2 | 50.0 | 8.1 |
| 2005.08.13 | 435.0 | 52.7 | 8.3 |
| 2005.08.21 | 462.8 | 48.8 | 9.5 |
| 2005.09.11 | 550.5 | 52.5 | 10.5 |
| 2005.09.19 | 555.5 | 52.5 | 10.6 |
| 2005.10.08 | 511.2 | 48.6 | 10.5 |
| 2005.10.16 | 528.1 | 50.0 | 10.6 |
| 2005.11.05 | 416.5 | 44.0 | 9.5 |
| 2005.11.19 | 600.5 | 54.8 | 11.0 |
| 2005.12.19 | 209.3 | 28.4 | 7.4 |
| 2006.01.03 | 334.5 | 45.4 | 7.4 |
| 2006.01.21 | 344.2 | 48.9 | 7.0 |
| 2006.02.06 | 363.4 | 45.4 | 8.0 |
| 2006.02.24 | 220.0 | 21.7 | 10.1 |
| 2006.02.25 | 526.5 | 52.0 | 10.1 |
| 2006.03.11 | 455.8 | 59.6 | 7.6 |
| 2006.03.25 | 598.3 | 58.8 | 10.2 |
| 2006.04.08 | 582.6 | 58.5 | 10.0 |
| 2006.04.22 | 875.5 | 88.0 | 9.9 |
| 2006.04.30 | 397.3 | 38.1 | 10.4 |
| 2006.05.05 | 468.8 | 36.5 | 12.8 |
| 2006.05.13 | 482.8 | 49.0 | 9.9 |
| 2006.05.20 | 384.5 | 40.9 | 9.4 |
| 2006.05.28 | 477.3 | 51.0 | 9.4 |
| 2006.06.04 | 449.6 | 42.0 | 10.7 |
| 2006.06.11 | 417.7 | 43.4 | 9.6 |
| 2006.06.17 | 357.0 | 43.3 | 8.2 |
| 2006.06.24 | 328.5 | 34.1 | 9.6 |
| 2006.07.01 | 626.1 | 65.8 | 9.5 |
| 2006.07.08 | 412.4 | 47.5 | 8.7 |
| 2006.07.17 | 383.5 | 48.4 | 7.9 |
| 2006.07.29 | 454.1 | 53.5 | 8.5 |
| 2006.08.05 | 447.6 | 51.8 | 8.6 |
| 2006.08.13 | 702.3 | 72.8 | 9.6 |
| 2006.08.19 | 479.0 | 48.0 | 10.0 |
| 2006.09.02 | 594.5 | 53.3 | 11.2 |
| 2006.09.05 | 590.8 | 52.8 | 11.2 |
| 2006.09.13 | 433.9 | 51.0 | 8.5 |
| 2006.09.17 | 462.7 | 41.9 | 11.0 |
| 2006.09.24 | 427.0 | 50.3 | 8.5 |
| 2006.10.01 | 517.8 | 50.2 | 10.3 |
| 2006.10.07 | 467.5 | 41.0 | 11.4 |
| 2006.10.08 | 494.7 | 45.0 | 11.0 |
| 2006.10.09 | 498.1 | 41.3 | 12.1 |
| 2006.10.15 | 449.1 | 41.8 | 10.7 |
| 2006.10.22 | 397.4 | 40.4 | 9.8 |
| 2006.10.29 | 626.3 | 53.0 | 11.8 |
| 2006.11.11 | 858.9 | 84.9 | 10.1 |
| 2006.11.19 | 537.2 | 51.0 | 10.5 |
| 2006.11.26 | 395.4 | 44.0 | 9.0 |
| 2006.12.03 | 494.1 | 53.8 | 9.2 |
| 2006.12.17 | 460.5 | 52.9 | 8.7 |
| 2006.12.29 | 390.4 | 42.2 | 9.3 |
| 2007.01.06 | 509.6 | 50.8 | 10.0 |
| 2007.01.14 | 368.5 | 40.2 | 9.2 |
| 2007.01.27 | 579.2 | 48.8 | 11.9 |
| 2007.02.18 | 440.2 | 42.2 | 10.4 |
| 2007.03.03 | 423.7 | 48.9 | 8.7 |
| 2007.03.17 | 378.7 | 49.9 | 7.6 |
| 2007.03.25 | 547.4 | 50.1 | 10.9 |
| 2007.04.07 | 482.1 | 50.2 | 9.6 |
| 2007.04.14 | 362.5 | 37.3 | 9.7 |
| 2007.04.28 | 723.0 | 75.5 | 9.6 |
| 2007.04.30 | 521.5 | 45.0 | 11.6 |
| 2007.05.13 | 670.8 | 75.8 | 8.8 |
| 2007.05.26 | 441.5 | 52.0 | 8.5 |
| 2007.06.08 | 296.6 | 37.6 | 7.9 |
| 2007.06.17 | 359.8 | 44.6 | 8.1 |
| 2007.06.30 | 609.7 | 66.5 | 9.2 |
| 2007.07.14 | 472.8 | 55.4 | 8.5 |
| 2007.07.22 | 367.1 | 49.0 | 7.5 |
| 2007.07.29 | 320.8 | 39.1 | 8.2 |
| 2007.08.05 | 348.0 | 44.2 | 7.9 |
| 2007.08.13 | 427.5 | 57.0 | 7.5 |
| 2007.08.18 | 537.2 | 55.5 | 9.7 |
| 2007.08.19 | 509.6 | 52.0 | 9.8 |
| 2007.08.25 | 387.2 | 45.5 | 8.5 |
| 2007.09.01 | 434.7 | 48.3 | 9.0 |
| 2007.09.09 | 805.0 | 83.2 | 9.7 |
| 2007.09.15 | 303.2 | 33.0 | 9.2 |
| 2007.09.23 | 673.6 | 77.8 | 8.7 |
| 2007.10.06 | 392.5 | 43.2 | 9.1 |
| 2007.10.14 | 607.3 | 51.0 | 11.9 |
| 2007.11.03 | 465.6 | 44.0 | 10.6 |
| 2007.11.03 | 401.0 | 37.4 | 10.7 |
| 2007.11.23 | 565.9 | 56.8 | 10.0 |
| 2007.12.02 | 506.2 | 46.9 | 10.8 |
| 2007.12.29 | 301.6 | 35.9 | 8.4 |
| 2008.01.05 | 458.3 | 45.6 | 10.1 |
| 2008.02.10 | 365.0 | 44.6 | 8.2 |
| 2008.03.03 | 221.1 | 30.7 | 7.2 |
| 2008.03.22 | 597.7 | 56.4 | 10.6 |
| 2008.04.05 | 553.0 | 48.9 | 11.3 |
| 2008.04.26 | 493.4 | 53.3 | 9.3 |
| 2008.04.30 | 519.1 | 48.0 | 10.8 |
| 2008.05.03 | 617.3 | 52.0 | 11.9 |
| 2008.05.06 | 563.3 | 47.6 | 11.8 |
| 2008.05.25 | 432.0 | 44.0 | 9.8 |
| 2008.05.31 | 563.2 | 49.2 | 11.4 |
| 2008.06.07 | 637.4 | 52.9 | 12.0 |
| 2008.06.21 | 538.0 | 50.0 | 10.8 |
| 2008.07.05 | 438.7 | 42.6 | 10.3 |
| 2008.07.12 | 641.6 | 57.7 | 11.1 |
| 2008.08.02 | 446.2 | 49.0 | 9.1 |
| 2008.08.09 | 336.4 | 33.4 | 10.1 |
| 2008.08.16 | 660.9 | 60.3 | 11.0 |
| 2008.08.30 | 548.1 | 50.0 | 11.0 |
| 2008.09.15 | 1035.6 | 93.0 | 11.1 |
| 2008.09.22 | 570.4 | 51.6 | 11.1 |
| 2008.09.28 | 506.4 | 46.3 | 10.9 |
| 総合計 | 94034.2 | 9674.0 | 9.7 |
燃費記録は2008年9月末をもって終了しました。
平均燃費は、9.7km/lとなりました。